Per dosering (30g) | Per 100 gram |
---|---|
109 kcal | 363 kcal |
462 kJ | 1542 kJ |
0.2 gram vet | 0.6 gram vet |
0.1 gram verzadigd | 0.4 gram verzadigd |
1.0 gram koolhydraten | 3.2 gram koolhydraten |
0.6 gram suikers | 2.0 gram suikers |
0.2 gram voedingsvezel | 0.5 gram voedingsvezel |
27 gram eiwitten | 90 gram eiwitten |
0.15 gram zout (NaCl) | 1.3 gram zout (NaCl) |
Allergenen: Bevat melk. Kan gluten, ei, vis, aardnoten en soja bevatten.